LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
Commune de BRIVE
1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Article 133 du code des marchés publics
Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/084 | CONSTRUCTION D’UN ESPACE MULTISPORTS AUX CHAPELIES-Terrassements- Revêtements – Réseau | 24/08/2015 | COLAS SUD OUEST (19360) |
2015/085 | CONSTRUCTION D’UN ESPACE MULTISPORTS AUX CHAPELIES-Equipement multisports | 24/08/2015 | OVAL COLLECTIVITES (63100) |
2015/071 | Travaux de rénovation et d’aménagement des écoles – Année 2015-Elémentaire LOUIS PONS 2- Menuiseries extérieures Aluminium | 10/07/2015 | BOUDIE (19270) |
2015/072 | Travaux de rénovation et d’aménagement des écoles – Année 2015-Elémentaire Dalton J. Ferry Réfection toiture | 10/07/2015 | FOUSSAT (19270) |
2015/057 | Travaux de désamiantage 2015-Maternelle des rosiers ( salle de jeux, direction et dortoir) | 01/06/2015 | DECUTIS (19360) |
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/109 | AMENAGEMENT DU PARKING DU CENTRE AQUATIQUE-ESPACES VERTS – MOBILIER | 29/10/2015 | SEVE PAYSAGE (19300) |
2015/013 | Réhabilitation et mise aux normes de la station service du Centre Technique Municipal | 16/01/2015 | MADIC (63000) |
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 200.000 et 5.000.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/108 | Travaux parking du centre aquatique LOT 1 : VRD – ECLAIRAGE PUBLIC | 29/10/2015 | SIORAT (19270) |
2015/106 | FETES DE FIN D’ANNEE – ILLUMINATIONS DES RUES – POSE – DEPOSE – RACCORDEMENT DE MOTIFS LUMINEUX ET GUIRLANDES (Pr 2015 -2018) | 09/10/2015 | MIANE ET VINATIER (19102) |
2015/080 | VOIRIE – TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE SECURITE – Lot 4 Clôtures diverses (Pr 2015 -2018) | 22/07/2015 | CORREZE BTP (19100) |
2015/045 | TRAVAUX DE REVÊTEMENTS BITUMINEUX – Lot 1 Revêtements bitumineux et enduits (Pr 2015 -2018) | 10/06/2015 | SIORAT (19270) |
2015/046 | TRAVAUX DE REVÊTEMENTS BITUMINEUX – Lot 2 : Aménagement cours d’école. (Pr 2015 -2018) | 10/06/2015 | DEVAUD TP (19100) |
2015/043 | CIMETIERES – TRAVAUX D’AMENAGEMENT (Pr 2015 -2018) | 22/05/2015 | DEVAUD TP (19100) |
2015/044 | Pavages et dallages – Travaux de réfection (Pr 2015 -2018) | 22/05/2015 | MIANE ET VINATIER (19102) |
2015/047 | VOIRIE – TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE SECURITE – Lot 1 : Travaux de maçonneries diverses. (Pr 2015 -2018) | 19/05/2015 | SARRAZIN COUTAL ENTREPRISE (19360) |
2015/048 | VOIRIE – TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE SECURITE – Lot 2 : Grosses réparations sur chaussées et trottoirs. (Pr 2015 -2018) | 19/05/2015 | DEVAUD TP (19100) |
2015/049 | VOIRIE – TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE SECURITE – Lot 3 : Travaux opérations de sécurité. (Pr 2015 -2018) | 19/05/2015 | MALET (19100) |
2015/020 | Réfection toitures terrasses Groupe Scolaire LUCIE AUBRAC. Lot unique. |
12/03/2015 | AB ETANCHEITE (19300) |
Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.000.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/042 | Construction d’aires et de bordures de trottoirs (Pr 2015 -2018) | 18/05/2015 | SIORAT (19270) |
Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/111 | Fourniture et installation d’un ponton pour amarrage de bateaux moteurs | 23/12/2015 | NOVA NAUTIC (01460) |
2015/101 | Centre aquatique – Acquisition de matériels cardio / fitness et danse pour l’espace forme & santé. | 20/10/2015 | BODYTONICFORM (38509) |
2015/102 | Achat de matériels divers et de mobiliers pour cuisine professionnelle – Année 2015 -Lot 1 : Fourniture et installation d’une thermo-scelleuse électrique | 12/10/2015 | RESCASET CONCEPT (38690) |
2015/090 | Centre aquatique – Acquisition de mobiliers et de matériels d’entretien, médical, de sécurité et de pratique sportive – Lot n°06 – Matériel d’aquaforme | 15/09/2015 | LA PISCINE COLLECTIVE (72800) |
2015/095 | ACHAT DE MOBILIER POUR LES SERVICES MUNICIPAUX-ANNEES 2015-2016-2017-2018-MARCHE A BONS DE COMMANDES – Lot 1 Mobilier de bureau, de rangement et leurs accessoires | 09/09/2015 | LD BUREAUTIQUE (19100) |
2015/096 | ACHAT DE MOBILIER POUR LES SERVICES MUNICIPAUX-ANNEES 2015-2016-2017-2018-MARCHE A BONS DE COMMANDES – Lot 2 Sièges, fauteuils et leurs accessoires | 09/09/2015 | QUADRIA SAS (33127) |
2015/081 | Location de structures à enveloppes souples : Festival de l’élevage 2015 | 27/07/2015 | IRMARFRANCE (64100) |
2015/068 | Achat et maintenance de photocopieurs marché subséquent | 06/07/2015 | CAPEA (87000) |
2015/069 | Achat et maintenance de photocopieurs marché subséquent | 06/07/2015 | CAPEA (87000) |
2015/064 | Marché catalogues et imprimés 2015 Lot 1 | 25/06/2015 | IMPRIMERIE CHIRAT (42540) |
2015/066 | catalogues et imprimés lot 3 : Impression de brochures, catalogues, guides et plaquettes | 25/06/2015 | IMPRIMERIE CHIRAT (42540) |
2015/051 | Acquisition de matériels sportifs – Lot 1 Matériel sportif | 18/06/2015 | CASAL SPORT (67129) |
2015/055 | Acquisition de matériels sportifs – Lot 13 Matériel de gymnastique | 18/06/2015 | GYMNOVA (13375) |
2015/058 | Achat de consommables et fournitures informatiques -Année 2015-Marché subséquent n°3 à l’accord cadre 12C001 | 10/06/2015 | QUADRIA (87000) |
2015/039 | Fournitures et petits matériels de restauration pour la cuisine centrale et le ccas – année 2015 | 22/04/2015 | LA BOVIDA (18570) |
2015/028 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 1 :Produits d’entretien, désodorisants, produits lessiviels et autres | 21/04/2015 | SEMACA (87350) |
2015/029 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 2 : Matériels et accessoires de lavage, de nettoyage et d’hygiène | 21/04/2015 | PROMANET (87140) |
2015/030 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 3 : Savons et produits d’hygiène | 21/04/2015 | SODICO (19100) |
2015/031 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 4 : Machines pour l’entretien courant des sols et consommables associés | 21/04/2015 | SODICO (19100) |
2015/032 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 5 : Produits chimiques pour l’entretien de l’eau et des piscines municipales | 21/04/2015 | OCEDIS (01600) |
2015/033 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 6 : Fourniture et livraison de chlore gazeux liquéfié pour le traitement de piscines | 21/04/2015 | GAZECHIM (34504) |
2015/034 | Achat de produits d’entretien et chimiques et de matériel de nettoyage pour l’année 2015 – Lot 7 : Produits pour les services de la propreté urbaine et de la voirie | 21/04/2015 | PROMANET (87140) |
2015/024 | LOT 3 : achat d’une tondeuse auto-portée pour le golf | 03/04/2015 | SOLVERT (78371) |
2015/026 | Lot 7 – Achat d’un camion équipé d’une caisse et d’un hayon élévateur Ptac compris entre 10Tet 12T | 03/04/2015 | GAP VI (24120) |
2015/023 | Achat de 3 véhicules électriques de type petite urbaine ou petite polyvalente – Année 2015 | 31/03/2015 | MIDI AUTO 19 (19100) |
2016/003 | Acquisition de matériels scéniques et de sonorisation | 12/01/2015 | ALISS (45380) |
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/118 | Fournitures de carburants vrac et de lubrifiants – Années 2016-2017-2018 et 2019-Fournitures de lubrifiants et de produits divers pour le garage municipal | 23/12/2015 | IGOL BRETAGNE ANJOU (44140) |
Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur 200.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/117 | Fournitures de carburants vrac et de lubrifiants – Années 2016-2017-2018 et 2019-Fourniture de carburants vrac pour la station-service du CTM | 23/12/2015 | BEYNAT ROCHE ENERGIES (24120) |
2015/119 | Fournitures de carburants et de services associés par cartes accréditives – Années 2016-2017-2018 et 2019 | 21/12/2015 | TOTAL RAFFINAGE MARKETING (92069) |
2015/063 | Marché d’exploitation des installations de chauffage communes à la ville de Brive, à la Communauté d’agglomération du bassin de Brive, au CCAS de Brive | 16/06/2015 | COFELY SERVICES (87000) |
2015/021 | Marché pour l’acquisition d’ordinateurs (2015-2018) | 11/03/2015 | DELL (34938) |
2015/015 | Achat de produits hydrocarbonés – Lot 1 Emulsion de bitume | 20/02/2015 | LIANTS DU SUD-OUEST (19100) |
2015/016 | Achat de produits hydrocarbonés – Lot 2 Béton bitumineux | 20/02/2015 | EUROVIA (19108) |
2015/017 | LOT 1 : MATERIAUX CALCAIRES | 20/02/2015 | CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE (19600) |
2015/018 | Lot 2 MATERIAUX DIORITIQUES ET PRODUITS D’ENROCHEMENT | 20/02/2015 | CARRIERES LACHAUX (19600) |
2015/019 | Lot 3 SABLES ET MATERIAUX DIVERS | 20/02/2015 | CARRIERES LACHAUX (19600) |
Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/113 | SYSTEME DE REGULATION DES FEUX TRICOLORES “GERTRUDE” – MAINTENANCE – ANNEE 2015 | 20/11/2015 | GERTRUDE (33000) |
2015/083 | Marché école municipale d’équitation | 14/08/2015 | ETRIER BRIVISTE (19100) |
2015/074 | Etude plan de circulation | 16/07/2015 | SORMEA (63100) |
2015/027 | Elaboration du schéma directeur des systèmes d’information de la ville de Brive, du CCAS et de la communauté d’agglomération du bassin de BRIVE | 15/04/2015 | ON-X (92816) |
2015/014 | Etude de faisabilité et assistance à maitrise d’ouvrage pour un réseau de chaleur biomasse | 30/01/2015 | DEBAT (81000) |
2015/010 | Surveillance sanitaire et soins des animaux placés en fourrière municipale | 12/01/2015 | GARZINO-AUBINEAU-MAVIT-TOUCHAIS (19100) |
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/082 | Location de structures bâchées et aménagements intérieurs – Foire du Livre 2015-Location de structures bâchées et aménagements intérieurs – Foire du Livre 2015 | 10/08/2015 | BRELET (33370) |
2015/022 | Renouvellement du logiciel de gestion financière | 12/03/2015 | CIRIL SAS (69100) |
Marchés publics de services d’un montant supérieur 200.000 € HT
N° | Objet du marché | Date de signature | Raison sociale et code postal du titulaire |
2015/124 | CONTRATS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ET COMMUTATEURS COMMUNS VILLE-CCAS-AGGLO (Pr 2016- 2019) | 18/12/2015 | NXTO FRANCE (87000) |
2015/122 | Médecine professionnelle et préventive du travail (2016 -2019) | 09/12/2015 | AIST (19100) |
2015/110 | SASP CABCL RUGBY – Prestation de services – Saison 2015/2016 | 29/10/2015 | CA BRIVE CORREZE LIMOUSIN SASP (19105) |
2015/050 | MAINTENANCE DES STATIONS DE POMPAGE, DES SURPRESSEURS ET DES FONTAINES | 20/05/2015 | MIANE ET VINATIER (19102) |